PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMPENSASI PELAYANAN | Berkala | gambar | Lihat File |
| 2 | MAKLUMAT PELAYANAN | Berkala | gambar | Lihat File |
| 3 | STRUKTUR ORGANISASI | Berkala | gambar | Lihat File |
| 4 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 5 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 6 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN JUMLAH USIA PRODUKTIF | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | DATA PENDUDUK BRDASARKAN USIA SEKELAH | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 8 | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 9 | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 10 | PERSYARATAN PEMBUATAN KIA | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 11 | PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA NIKAH | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 12 | PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 13 | PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 14 | PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 15 | PERSYARATAN PEMBUATAN KTP | Setiap Saat | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 15 DARI
15
DATA